Příjmy |
Rozpočet |
Skutečnost |
1 - Daňové příjmy | 9 272 200 Kč | |
2 - Nedaňové příjmy | 1 490 312 Kč | |
3 - Kapitálové příjmy | 0 Kč | |
4 - Přijaté transfery | 125 900 Kč | |
Financování | 0 Kč | |
CELKEM | 10 888 412 Kč |
Výdaje |
Plán | Skutečnost |
5 - Provozní výdaje | 9 272 200 Kč | |
(1) zemědělství a lesy | 20 000 Kč | |
(2) průmysl a hospodaření | 1 693 000 Kč | |
(31) školství a vzdělávání | 649 900 Kč | |
(33) kultura, církve a dělovací prostředky | 496 000 Kč | |
(34) tělovýchova a zájmová činnost | 95 000 Kč | |
(36) bydlení, komulální služby a úz. rozvoj | 841 700 Kč |
|
(37) ochranna životního prostředí | 992 415 Kč | |
(4) sociální služby a politika zaměstnanosti | 24 000 Kč | |
(5) bezpečnost státu a právní ochranna | 71 000 Kč | |
(6) všeobecná veřejná správa a služby | 2 716 060 Kč | |
6 - Kapitálové výdaje | 6 632 500 Kč | |
(1) zemědělství a lesy | 0 Kč | |
(2) průmysl a hospodaření | 3 355 000 Kč | |
(31) školství a vzdělávání | 350 000 Kč | |
(33) kultura, církve a dělovací prostředky | 0 Kč | |
(34) tělovýchova a zájmová činnost | 2 500 000 Kč | |
(36) bydlení, komulální služby a úz. rozvoj | 427 500 Kč | |
(37) ochranna životního prostředí | 0 Kč | |
(6) všeobecná veřejná správa a služby | 0 Kč | |
Financování | 1 128 000 Kč | |
CELKEM | 15 359 575 Kč |
Publikováno:8. 3. 2021
Upozornění na nemovitosti s nedostatečně identifikovaným vlastníkem
Číst dále
Publikováno:5. 3. 2021
Oznámení o opravách na vedení velmi vysokého napětí
Číst dále
Publikováno:1. 3. 2021
Formuláře k přejezdu mezi okresy
Číst dále