Výsledky voleb do zastupitelstva Královehradeckého kraje, ve volebním okrsku Bolehošť, konané ve dnech 12. - 13. 10 2012.
Výsledek hlasování v Bolehošti
Kandidátní listina | Platné hlasy | ||
číslo | název | celkem | v % |
43 | Komunistická str.Čech a Moravy | 48 | 30,76 |
18 | Koalice pro KHK - KDU-ČSL-VPM | 22 | 14,10 |
60 | Česká str.sociálně demokrat. | 21 | 13,46 |
70 | Občanská demokratická strana | 10 | 6,41 |
71 | VÝCHODOČEŠI | 10 | 6,41 |
47 | PATRIOTI | 9 | 5,76 |
77 | Strana svobodných občanů | 6 | 3,84 |
8 | Strana Práv Občanů ZEMANOVCI | 5 | 3,20 |
7 | Volte Pr.Blok www.cibulka.net | 4 | 2,56 |
53 | DSSS-STOP NEPŘIZPŮSOBIVÝM! | 4 | 2,56 |
85 | SNK Evropští demokraté | 4 | 2,56 |
93 | Česká pirátská strana | 4 | 2,56 |
11 | TOP 09 a Starostové pro KHK | 3 | 1,92 |
57 | Suver.-Strana zdravého rozumu | 2 | 1,28 |
16 | Strana soukromníků ČR | 1 | 0,64 |
22 | Nár.socialisté-levice 21.stol. | 1 | 0,64 |
30 | Věci veřejné | 1 | 0,64 |
74 | Změna pro Královéhradecký kraj | 1 | 0,64 |
67 | Česká strana národně sociální | 0 | 0 |
Okrsky | Voliči v seznamu |
Vydané obálky |
Volební účast v % |
Odevzdané obálky |
Platné hlasy |
% platných hlasů |
||
celkem | zpr. | v % | ||||||
1 | 1 | 100,00 | 457 | 159 | 34,79 | 159 | 156 | 98,11 |
Jmenný seznam zvolených zastupitelů za Královehradecký kraj
Kandidátní listina | Kandidát | Navrhující strana |
Politická příslušnost |
Přednostní hlasy | Pořadí | ||||
číslo | název | poř. číslo |
příjmení, jméno, tituly | věk | abs. | v % | |||
11 | TOP+STAN | 1 | Cogan Rudolf JUDr. Ing. Ph.D. | 41 | STAN | BEZPP | 1 759 | 13,04 | 1 |
11 | TOP+STAN | 3 | Sobotka Jan Ing. | 51 | STAN | BEZPP | 1 442 | 10,69 | 2 |
11 | TOP+STAN | 5 | Vedlich Jindřich PaedDr. Ph.D. | 46 | TOP 09 | TOP 09 | 1 017 | 7,54 | 3 |
11 | TOP+STAN | 6 | Švábl Miroslav MUDr. | 53 | STAN | BEZPP | 728 | 5,39 | 4 |
11 | TOP+STAN | 18 | Šubr Pavel Ing. | 53 | STAN | BEZPP | 705 | 5,22 | 5 |
18 | Koal_KHK | 1 | Bělobrádek Pavel MVDr. Ph.D. | 35 | KDU-ČSL | KDU-ČSL | 3 525 | 17,87 | 1 |
18 | Koal_KHK | 4 | Derner Vladimír Ing. | 56 | KDU-ČSL | KDU-ČSL | 3 148 | 15,96 | 2 |
18 | Koal_KHK | 11 | Fink Zdeněk MUDr. | 57 | KDU-ČSL | BEZPP | 3 133 | 15,88 | 3 |
18 | Koal_KHK | 5 | Uchytil Miroslav Ing. | 54 | KDU-ČSL | KDU-ČSL | 2 372 | 12,02 | 4 |
18 | Koal_KHK | 9 | Veselý Jiří MUDr. | 43 | KDU-ČSL | KDU-ČSL | 1 401 | 7,10 | 5 |
18 | Koal_KHK | 16 | Maclová Anna Ing. | 52 | KDU-ČSL | BEZPP | 1 220 | 6,18 | 6 |
18 | Koal_KHK | 20 | Vodochodský Ivan | 49 | VPM | BEZPP | 995 | 5,04 | 7 |
43 | KSČM | 4 | Ondráček Zdeněk JUDr. PhDr. Ph.D. | 43 | KSČM | KSČM | 2 299 | 7,25 | 1 |
43 | KSČM | 1 | Ruml Otakar RSDr. Ing. | 62 | KSČM | KSČM | 2 085 | 6,58 | 2 |
43 | KSČM | 2 | Šormová Táňa Mgr. | 56 | KSČM | BEZPP | 1 283 | 4,04 | 3 |
43 | KSČM | 3 | Vrabec František | 60 | KSČM | BEZPP | 630 | 1,98 | 4 |
43 | KSČM | 5 | Lukášek Josef PaedDr. | 60 | KSČM | KSČM | 1 287 | 4,06 | 5 |
43 | KSČM | 6 | Fialová Lenka DiS. | 45 | KSČM | BEZPP | 729 | 2,30 | 6 |
43 | KSČM | 7 | Voborník Leoš MUDr. | 44 | KSČM | BEZPP | 1 205 | 3,80 | 7 |
43 | KSČM | 8 | Gangur Jiří | 54 | KSČM | KSČM | 1 118 | 3,52 | 8 |
43 | KSČM | 9 | Šárová Zdeňka Bc. | 38 | KSČM | BEZPP | 419 | 1,32 | 9 |
43 | KSČM | 10 | Kebus Petr Ing. | 60 | KSČM | BEZPP | 524 | 1,65 | 10 |
43 | KSČM | 11 | Dušek Josef | 41 | KSČM | BEZPP | 375 | 1,18 | 11 |
60 | ČSSD | 13 | Antl Miroslav JUDr. | 57 | ČSSD | BEZPP | 4 662 | 14,45 | 1 |
60 | ČSSD | 1 | Franc Lubomír Bc. | 59 | ČSSD | ČSSD | 3 356 | 10,40 | 2 |
60 | ČSSD | 15 | Birke Jan | 43 | ČSSD | ČSSD | 1 914 | 5,93 | 3 |
60 | ČSSD | 2 | Táborský Josef Ing. | 61 | ČSSD | ČSSD | 1 320 | 4,09 | 4 |
60 | ČSSD | 3 | Tippner Jan Ing. | 60 | ČSSD | ČSSD | 368 | 1,14 | 5 |
60 | ČSSD | 4 | Janeček Karel Ing. | 41 | ČSSD | ČSSD | 791 | 2,45 | 6 |
60 | ČSSD | 5 | Trpák Pavel MUDr. | 54 | ČSSD | ČSSD | 1 044 | 3,23 | 7 |
60 | ČSSD | 6 | Kalenda Otakar Bc. | 28 | ČSSD | ČSSD | 581 | 1,80 | 8 |
60 | ČSSD | 7 | Franc Jiří Ing. | 37 | ČSSD | ČSSD | 746 | 2,31 | 9 |
60 | ČSSD | 8 | Dvořák Josef | 56 | ČSSD | ČSSD | 513 | 1,59 | 10 |
60 | ČSSD | 9 | Třešňáková Jana PharmDr. | 52 | ČSSD | ČSSD | 1 128 | 3,49 | 11 |
60 | ČSSD | 10 | Luska Petr Bc. | 47 | ČSSD | ČSSD | 306 | 0,94 | 12 |
70 | ODS | 6 | Louda Pavel Ing. | 53 | ODS | ODS | 1 262 | 7,26 | 1 |
70 | ODS | 1 | Plass Miloslav Bc. | 48 | ODS | ODS | 1 244 | 7,16 | 2 |
70 | ODS | 3 | Vlasák Miroslav | 52 | ODS | ODS | 1 120 | 6,44 | 3 |
70 | ODS | 2 | Puš Martin Ing. | 49 | ODS | ODS | 1 024 | 5,89 | 4 |
70 | ODS | 4 | Záleský Vladimír Ing. | 58 | ODS | ODS | 303 | 1,74 | 5 |
70 | ODS | 5 | Kilevník Petr Ing. | 50 | ODS | ODS | 301 | 1,73 | 6 |
71 | VČ | 1 | Berdychová Martina Mgr. | 41 | VČ | VČ | 1 573 | 12,50 | 1 |
71 | VČ | 10 | Kinský František | 64 | VČ | BEZPP | 1 351 | 10,74 | 2 |
71 | VČ | 3 | Domšová Václava Ing. | 55 | VČ | BEZPP | 1 295 | 10,29 | 3 |
71 | VČ | 2 | Maček Milan | 64 | VČ | VČ | 319 | 2,53 | 4 |
Publikováno:15. 8. 2024
Úplná uzavírka komunikace III/29384 - ulice u pošty, čp. 30 až čp. 70
Číst dále
Publikováno:19. 3. 2024
Kalendář svozu BIOODPADU pro rok 2024
Číst dále
Publikováno:3. 10. 2024
OZNÁMENÍ – modernizace vedení zvlášť vysokého napětí provozní označení V453
Číst dále