Okrsky | Voliči v seznamu |
Vydané obálky |
Volební účast v % |
Odevzdané obálky |
Platné hlasy |
% platných hlasů |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
celkem | zpr. | v % | ||||||
1 | 1 | 100 | 454 | 268 | 59,03 | 268 | 265 |
98,88 |
Strana | Platné hlasy | ||
číslo | název | celkem | v % |
21 | ANO 2011 | 97 | 36,60 |
8 | Komunistická str.Čech a Moravy | 34 | 12,83 |
24 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 24 | 9,05 |
29 | Svob.a př.dem.-T.Okamura (SPD) | 23 | 8,67 |
1 | Občanská demokratická strana | 17 | 6,41 |
15 | Česká pirátská strana | 16 | 6,03 |
4 | Česká str.sociálně demokrat. | 15 | 5,66 |
7 | STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ | 10 | 3,77 |
10 | ROZUMNÍ-stop migraci,diktát.EU | 9 | 3,39 |
12 | Strana svobodných občanů | 7 | 2,64 |
9 | Strana zelených | 3 | 1,13 |
20 | TOP 09 | 3 | 1,13 |
30 | Strana Práv Občanů | 3 | 1,13 |
2 | Řád národa - Vlastenecká unie | 1 | 0,37 |
22 | Dobrá volba 2016 | 1 | 0,37 |
23 | SPR-Republ.str.Čsl. M.Sládka | 1 | 0,37 |
28 | Dělnic.str.sociální spravedl. | 1 | 0,37 |
3 | CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI | 0 | 0,00 |
6 | Radostné Česko | 0 | 0,00 |
13 | Blok proti islam.-Obran.domova | 0 | 0,00 |
14 | Občanská demokratická aliance | 0 | 0,00 |
19 | Referendum o Evropské unii | 0 | 0,00 |
26 | REALISTÉ | 0 | 0,00 |
27 | SPORTOVCI | 0 | 0,00 |
Publikováno:15. 8. 2024
Úplná uzavírka komunikace III/29384 - ulice u pošty, čp. 30 až čp. 70
Číst dále
Publikováno:19. 3. 2024
Kalendář svozu BIOODPADU pro rok 2024
Číst dále
Publikováno:3. 10. 2024
OZNÁMENÍ – modernizace vedení zvlášť vysokého napětí provozní označení V453
Číst dále